Os reajustes foram aplicados sobre os valores vigentes, considerando a inflação acumulada em 12 meses
As receitas-teto entram em vigor em 1º de janeiro de 2025
Os limites de receitas e dos tetos tarifários de 19 aeroportos dos blocos de concessões aeroportuárias das regiões São Paulo (SP), Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA) e Minas Gerais (MG), Norte II, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Central e Sul, além do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) foram reajustados.
Os reajustes foram aplicados sobre os valores vigentes, considerando a inflação acumulada entre novembro de 2023 e novembro de 2024, medida pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, observada no período. As fórmulas para o cálculo dos reajustes são estabelecidas nos contratos de concessão.
Segundo a Anac, a receita teto é o valor máximo “por passageiro” que pode ser recolhido pelo aeroporto, sendo formada por todas as tarifas que remuneram o voo (tarifas de pouso, permanência, embarque e conexão). Assim, o valor da receita teto por passageiro não se confunde com o valor efetivamente pago pela tarifa de embarque.
As receitas-teto entram em vigor em 1º de janeiro de 2025, entretanto, aumentos tarifários somente poderão ser implementados após a realização de consulta às partes interessadas relevantes.
Bloco | Aeroporto | Percentual de Reajuste | Receita Teto Atualizada |
Nordeste | Recife/ PE | 5,1141% | R$ 51,0050 |
Maceió/ AL | 5,1457% | R$ 50,9791 | |
João Pessoa/ PB | 5,4183% | R$ 50,0426 | |
Aracaju/ SE | 5,4603% | R$ 50,0914 | |
Centro-Oeste | Cuiabá/ MT | 5,5442% | R$ 45,8803 |
Sudeste | Vitória/ ES | 5,1666% | R$ 50,2976 |
Norte | Manaus/ AM | 4,8730% | R$ 56,2231 |
Central | Goiânia/ GO | 4,8730% | R$ 54,1400 |
São Luís/ MA | 4,8730% | R$ 53,1242 | |
Teresina/ PI | 4,8730% | R$ 53,3742 | |
Sul | Curitiba/ PR | 4,8850% | R$ 54,1404 |
Foz do Iguaçu/ PR | 4,8730% | R$ 54,6700 | |
Londrina/ PR | 4,8730% | R$ 56,9292 | |
Navegantes/ SC | 4,8730% | R$ 54,4865 | |
Norte II | Belém/ PA | 4,8730% | R$ 51,4241 |
SP/MS/PA/MG | Campo Grande/ MS | 4,8730% | R$ 42,5026 |
Congonhas/ SP | 4,8730% | R$ 56,0721 | |
Uberlândia/ MG | 4,8730% | R$ 43,6215 | |
- | São Gonçalo do Amarante/ RN |
Fonte: Panrotas
Comments